top of page
Datum | Vorname | Nachname | Strecke | LZeit | Technik | Jahrgang | M/W | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2022 | Angelika | Knospe | Blau (5,2 km) | 00:28.00.000 | Klassisch | 1964 | W | |
29/01/2022 | Angelika | Knospe | Grün (6,4 km) | 00:36:00.000 | Klassisch | 1964 | W | |
29/01/2022 | Hansi | Knospe | Grün (6,4 km) | 00:33:00.000 | Klassisch | 1962 | M | |
15/01/2022 | Hansi | Knospe | Blau (5,2 km) | 00:26:00.000 | Klassisch | 1962 | M | |
27/01/2022 | Selina | Knospe | Grün (6,4 km) | 23:55:00.000 | Frei | 2003 | W | |
21/01/2022 | Selina | Knospe | Blau (5,2 km) | 20:10:00.000 | Frei | 2003 | W | |
10/02/2022 | Dieter | Geißler | Grün (6,4 km) | 23:05:00.000 | Frei | 1961 | M | |
28/01/2022 | Stefan | Waidelich | Rot (21,5 km) | 01:20:00.000 | Frei | 1965 | M | |
28/01/2022 | Melissa | Waidelich | Rot (21,5 km) | 01:20:00.000 | Frei | 1997 | W | |
29/01/2022 | Dieter | Geißler | Rot (21,5 km) | 01:19:00.000 | Frei | 1961 | M | |
30/01/2022 | Holger | Kiefer | Rot (21,5 km) | 01:15:00.000 | Frei | 1985 | M | |
27/01/2022 | Jörg | Roth | Blau (5,2 km) | 16:34:00.000 | Frei | 1968 | M | |
27/01/2022 | Jörg | Roth | Grün (6,4 km) | 19:55:00.000 | Frei | 1968 | M | |
26/01/2022 | Jörg | Roth | Rot (21,5 km) | 01:11:00.000 | Frei | 1968 | M | |
19/01/2022 | Jörg | Roth | Blau (5,2 km) | 19:39:00.000 | Klassisch | 1968 | M | |
13/01/2022 | Jörg | Roth | Grün (6,4 km) | 23:40:00.000 | Klassisch | 1968 | M | |
13/01/2022 | Daniel | Waidelich | Rot (21,5 km) | 01:24:00.000 | Frei | 1968 | M | |
13/01/2022 | Claudia | Waidelich | Rot (21,5 km) | 01:24:00.000 | Frei | 1970 | W | |
11/01/2022 | Jörg | Roth | Blau (5,2 km) | 17:41:00.000 | Frei | 1968 | M | |
11/01/2022 | Jörg | Roth | Grün (6,4 km) | 20:59:00.000 | Frei | 1968 | M | |
16/12/2021 | Julian | Geißler | Blau (5,2 km) | 19:35:00.000 | Frei | 1991 | M | |
15/12/2021 | Daniel | Waidelich | Grün (6,4 km) | 22:25:00.000 | Frei | 1968 | M | |
15/12/2021 | Claudia | Waidelich | Grün (6,4 km) | 22:25:00.000 | Klassisch | 1970 | W |
Wir freuen uns über jede Spende, die hilft, unsere Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen.
Haftung:
Der Teilnehmende erklärt sich Kenntnis von den Risiken und Gefahren der Nutzung von Skilanglaufloipen zu haben, sowie die FIS Verhaltens-Regeln zu akzeptieren. Es wird keine Gewähr für den Zustand und die Verkehrssicherheit der Loipe und somit keine Haftung für evtl. Schäden der Teilnehmer übernommen. Es ist selbstständig für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen. Des Weiteren verpflichtet sich der Teilnehmende die geltenden Verordnungen zur Eindämmung einer pandemischen Lage, im Sprachgebrauch Covid19- Verordnung, einzuhalten und entsprechend umzusetzen. Bitte denkt an die Abstandsregeln lieber 2m als 1,5m und reist einzeln an, es darf keine Gruppenbildung vor Ort stattfinden.
bottom of page